20HP风冷式冷水机技术参数及配置
型号 项目 | WSY-20A | 配置 | |
电源 | 3ph-380v/50hz |
| |
制冷量 | Kcal/h | 51420 |
|
kw | 60 | ||
制冷剂 | 名称 | R22 |
进口优质冷媒 |
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | 日本松下 |
功率(HP) | 10*2 | ||
冷凝器 | 类型 | 高效和铝箔翅片式 |
翅片箔铝式高效换热器 |
风量(m3/h) | 23600 | ||
电机功率(kw) | 0.7×2 | ||
散热环境温度 | ≤45℃ | ||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式 | 水箱盘管式 |
冷冻水量(L/min) | 360 | ||
水箱容量(L) | 200 | ||
冷水进出水管 | 2″ | ||
水泵 | 功率(HP) | 2 |
奥源 |
扬程(m) | 20 | ||
安全保护 | 面版 | 压缩机过热保护,过流保护, 高低压力保护,超温保护,流 量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,散热水不达标自动提示系统 | 邦普电脑版 |
高低压表 | 台湾JAVE | ||
过滤器 | 美国ALCO | ||
相序继电器 | 法国施耐德 | ||
接触器 | 法国施耐德 | ||
总开关 | 正泰 | ||
整机描述 | 重量(kg) | 840 | 薄膜包装 |
外形尺寸(mm) | 1910*850*1740 |
| |
表面处理 | 主板2mm,封板1.5mm | 喷塑 | |
备注:1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却进出水温度30℃/35℃
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃至35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃。在冷凝温度不高于35℃环境使用
3. 单位换算:1kw冷量=860kcal/hr 1RT=3024kcal/hr 1kcal/hr=3.969BTU/hr
1公制马力(HP)=0.735KW
*若上述参数或尺寸有所变更,恕不另行通知*
