{X光安检机厂家}{$x光异物检测机}{我司专注安检设备生产研发16年,具备丰富的行业服务经验、拥有持续创新能力的研发团队、可靠的售后服务团队,广东安盾为客户幸福而努力。
产品图片:

产品简介
AD-6550多能X光射线安全检查设备系列,主要用于公安、检察院、法院、监狱、机场、大使馆、赌场、博物馆、旅游景点、体育文化场所、会议中心、博览中心、工厂企业等公共安全场的安全检查及异物检测。主要用来检测小件货物、包裹、邮件、小型箱包、手提箱、拎包、背包等物中所隐藏的违禁物品如手枪、子弹、雷管、炸药、管制刀具、鞭炮、导火索等。大大提高了危险品的查堵工作效率,消除了危险品带来的不安全隐患,为防止犯罪、保证国家公共设施和人民生命财产的安全起到了至关重要的作用。
三、成像出图效果
| |

核心参数:
产品尺寸 | 主机:2106(长)×906(宽)×1362(高)mm(不含接物架) 接物架:851(长)mm 操作台:615(长)X750(宽)X1230(高)mm |
通道尺寸 | 650(宽)×500(高)mm |
传送带速度 | 0.22m/s(可调) |
传送带额定负荷 | 120kg(均匀负载) |
传送带距离地面高度 | 680mm |
分辨力 | 直径0.0787mm铜线 |
穿透力 | 40mm钢板(应用值) 46mm钢板(典型值) |
穿透分辨力 | 直径0.160mm 铜线 |
泄漏剂量 | <0.1μGy/h |
☆X射线发生器 | |
射线束方向 | 底照式 |
管电流 | 0.3-1.0mA(可调) |
功率损耗 | 160W(最大值) |
冷却方式 | 100%密封油冷 |
射线角度 | 80度 |
管电压 | 130-160KV(可调) |
控制方式 | RS232 数字串口通讯,控制稳定可靠 |
☆图像处理系统 | |
图像处理软件 | 基于计算机平台,提供以网络应用为载体的远程协作检查模式,以及图像传输和集中处理并显示功能; |
X射线传感器 | L形光电二极管阵列探测器(多能量),探测器像素间距1.57MM,转换精度16Bit |
彩色图像显示 | 24位真彩色显示,分为有机物、无机物、混合物分辨 |
局部增强 | 具有对较暗图像的区域进行增亮处理 |
超级图像增强 | 具有对调整图像的比对度增强 |
边缘增强 | 物体轮廓边缘更加清晰 |
图像增强 | 图像细节更加清晰 |
放大镜 | 局部放大功能 |
增亮/减暗 | 增加图像的亮度/降低图像的亮度 |
☆使用环境 | |
工作温度/湿度 | -10℃ ~ 45℃ / 20% ~ 95%(不冷凝) 低于-10℃需定制 |
储存温度/湿度 | -20℃ ~ +60℃ / 20% ~ 95%(不冷凝) |
工作电压 | 220VAC(±10%) 50±3Hz |
功率损耗 | 0.5KW(最大值) |
噪声级 | ≤56dB |
